Miles de personas llegan diariamente acompañando a sus familiares que deben ser atendidos por emergencia en los hospitales de Lima. Ellos permanecen muchas horas, sin comer y sin poder moverse del lugar. La mayoría de veces el espacio de espera no reúne condiciones básicas de comodidad.
Puertas de Emergencia atiende 3 noches por semana a estas personas, a quienes les llevamos una merienda que incluye, un pan con jamonada + una infusión caliente. El equipo está integrado por personas desde los 15 hasta los 75 años.
Iniciamos actividades en abril del año 2016, y en los primeros 3 años, hemos compartido más de 200 mil meriendas. Con el tiempo, hemos valorado el impacto del voluntariado en nuestro día a día, convirtiéndonos en agentes de cambio.
Atendemos 7 hospitales de Lima: INEN, San Bartolomé, Arzobispo Loayza, María Auxiliadora, Essalud Angamos, Casimiro Ulloa y Dos de Mayo.
Name | Donate Amount | Date |
---|---|---|
Ricardo Popper | S/ 70.00 | January 17, 2020 |
Giannina Popper | S/ 100.00 | January 15, 2020 |
thais gaona | S/ 20.00 | January 10, 2020 |
Fiorella Vivar Calle | S/ 50.00 | December 24, 2019 |
Karin García Reyes | S/ 20.00 | December 24, 2019 |
Sergio Stiglich | S/ 1,000.00 | December 23, 2019 |
Raquel Batista Cruz | S/ 40.00 | December 23, 2019 |
Jaime Palacios | S/ 80.00 | December 20, 2019 |
Anonymous | S/ 20.00 | December 19, 2019 |
Patricia Telge | S/ 300.00 | December 17, 2019 |
Anonymous | S/ 40.00 | December 17, 2019 |
Anonymous | S/ 10.00 | December 17, 2019 |
Anonymous | S/ 20.00 | December 12, 2019 |
Cecilia Galarza | S/ 50.00 | December 10, 2019 |
Anonymous | S/ 100.00 | December 03, 2019 |
Anonymous | S/ 10.00 | December 03, 2019 |
Christye Rodriguez | S/ 20.00 | December 03, 2019 |
Andrea Rivas | S/ 100.00 | December 03, 2019 |
Anonymous | S/ 10.00 | December 03, 2019 |
Anonymous | S/ 10.00 | November 27, 2019 |
Anonymous | S/ 20.00 | November 27, 2019 |
Diana Kahn Coucillas | S/ 20.00 | November 27, 2019 |
Sergio Esquives | S/ 50.00 | November 22, 2019 |
Lucila Sagua | S/ 50.00 | November 22, 2019 |
Anonymous | S/ 50.00 | November 20, 2019 |
Wendy Higa Arakaki | S/ 50.00 | November 19, 2019 |
Maria Laura Cuya | S/ 50.00 | November 18, 2019 |
Rennzo Contreras | S/ 50.00 | November 18, 2019 |
Lorena Murguia | S/ 50.00 | November 18, 2019 |
Anonymous | S/ 50.00 | November 18, 2019 |
Anonymous | S/ 100.00 | November 18, 2019 |
Sergio Stiglich | S/ 1,000.00 | November 18, 2019 |
Alfredo Harten | S/ 50.00 | November 14, 2019 |
Alonso Rey | S/ 20.00 | November 14, 2019 |
Sergio Figari | S/ 50.00 | November 14, 2019 |
Julio Cesar Velarde Alvarez Mansilla | S/ 30.00 | November 14, 2019 |
Anonymous | S/ 40.00 | November 14, 2019 |
Luis José Giove | S/ 100.00 | November 13, 2019 |
Andrea Rivas | S/ 20.00 | November 13, 2019 |
Anonymous | S/ 10.00 | November 13, 2019 |
Anonymous | S/ 20.00 | November 13, 2019 |
Miguel Zicia | S/ 10.00 | November 13, 2019 |
Anonymous | S/ 20.00 | November 13, 2019 |
Alfieri Sala Del Carpio | S/ 20.00 | November 13, 2019 |
Anonymous | S/ 3.00 | November 12, 2019 |
Quizás quien nunca ha vivido la desesperación de esperar detrás de una sala de Emergencia o fuera de UCI no comprende y se pregunte ¿Por qué a los familiares y no a los pacientes? si al agobio le sumamos problemas económicos la angustia se multiplica, gracias por esta labor y por llevar esperanza a quienes lo necesitan y pasan a veces desapercibidos.
Es muy linda la labor que realizan pude compartir con ustedes una merienda en el mes de abril mientras esperaba la atención de mi hermana en la emergencia del hospital de neoplásicas.
Creo que es importante detallar más el proyecto.
¿Por qué la población son los familiares de los atendidos en emergencia y no los propios pacientes?
¿Por qué sólo 3 noches de la semana y no toda la semana? ¿Qué comen los días que no reciben merienda?
¿El dinero ayudará a cubrir una merienda o cuántas?
Buenas tardes Álvaro, puedes visualizar los vídeos que aparecen en la página para informarte más acerca de la misión que realiza Puertas de Emergencia.
Sobre tus preguntas, te respondemos debajo:
1. La población a la que se dirige esta iniciativa son los familiares de los pacientes de áreas de emergencia, porque justamente son ellos los más desatendidos (pocas organizaciones se preocupan por ellos). Generalmente suelen pasar varias horas de angustia en los pasillos o afueras de los hospitales públicos esperando a que su familiar se recupere; muchos incluso tienen que viajar de provincia a Lima y no tienen donde dormir.
2. Actualmente, salen a repartir las meriendas solo 3 veces por semana, por el presupuesto que disponen. Como verás se trata de un trabajo voluntario y para poder cubrir la semana, se necesitarían más recursos.
3. Casa S/1 (un sol) que se aporte ayudará a repartir 1 merienda. Esta campaña apunta a captar un total de S/10,000 lo cual ayudaría a cubrir la preparación y entrega de S/10,000 meriendas. Si recaudamos más dinero cubriremos más meriendas